Новости
→ Доля альтернативной энергии вырастет до 20%
По оценкам экспертов, доля потребляемой электроэнергии от валового конечного потребления в 2008 году составила 10.3 % по всему Евросоюзу, для сравнения в 2007 году доля составила 9.7% и 8.8% в 2006 году. Согласно дериктиве 2009 года о возобновляемых источниках энергии были поставлены цели для всех членов Евросоюза по отдельности, и согласно которым общая доля возобновляемой электроэнергии по всему Евросоюзу должна достичь 20% к 2020 году. Этот показатель учитывает, что государства-члены Евросоюза находятся на разных стартовых позициях, потенциал возобновляемых ресурсов и состояние экономики.
Эти данные, как и те, что приведены в таблице ниже взяты из доклада опубликованного EuroStat (Евростат), бюро статистики Евроспейского союза:
| 2006 | 2007 | 2008 | цель на 2020 год | |
| EU27 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 20 |
| Бельгия | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 13 |
| Болгария | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 16 |
| Чехия | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 13 |
| Дания | 16.8 | 18.1 | 18.8 | 30 |
| Германия | 6.9 | 9.0 | 8.9 | 18 |
| Эстония | 16.1 | 17.1 | 19.1 | 25 |
| Ирландия | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 16 |
| Греция | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 18 |
| Испания | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 20 |
| Франция* | 9.6 | 10.2 | 11.0 | 23 |
| Италия | 5.3 | 5.2 | 6.8 | 17 |
| Кипр | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 13 |
| Латвия | 31.3 | 29.7 | 29.9 | 40 |
| Литва | 14.7 | 14.2 | 15.3 | 23 |
| Люксембург | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 11 |
| Венгрия | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 13 |
| Мальта | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 10 |
| Нидерланды | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 14 |
| Австрия | 24.8 | 26.6 | 28.5 | 34 |
| Польша | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 15 |
| Португалия | 20.5 | 22.2 | 23.2 | 31 |
| Румыния | 17.5 | 18.7 | 20.4 | 24 |
| Словения | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 25 |
| Словакия | 6.2 | 7.4 | 8.4 | 14 |
| Финляндия | 29.2 | 28.9 | 30.5 | 38 |
| Швеция | 42.7 | 44.2 | 44.4 | 49 |
| Великобритания | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 15 |
*Данные по Франции указаны исключая 4 морских колонии (Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюньон)
А что же у России???